Jurisdições do Estado Alagoas
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Barra de São Miguel
| População (Jul/2005): | 8.322 |
| Área (Km²): | 74.244 |
| PIB (2002): | R$18.946,00 |
| Fonte: | IBGE |
Localização e Contatos
| Endereço | Fone | Fax |
|---|---|---|
| Av. Menino Marcelo, s/n - Maceió CEP.: 57.046-000 |
(82) 2122-4100 | (82) 2122-1479 |
Varas Federais
| Vara | Competência | Legislação |
|---|---|---|
| 1 | Comum | Res. nº 27/2009, 05/2018 e 12/2022 |
| 2 | Comum | Res. nº 27/2009 e 05/2018 e 12/2022 |
| 3 | Comum | Res. nº 27/2009 e 05/2018 e 12/2022 |
| 4 | Comum | Res. nº 27/2009 e 05/2018 e 12/2022 |
| 5 | Execuções Fiscais | Res. nº 27/2009, 05/2018, 11/2021 e 12/2022 |
| 13 | Comum | Res. nº 07/2013 e 05/2018 e 12/2022 |
Juizados Especiais Federais
| Juizado | Competência | Legislação | Forma de Processamento | JEF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Criminal | Res. nº 27/2009 | Adjunto | |
| 2 | Criminal | Res. nº 27/2009 | Adjunto | |
| 3 | Criminal | Res. nº 27/2009 | Adjunto | |
| 4 | Criminal | Res. nº 27/2009 | Adjunto | |
| 5 | Tributária | Res. nº 11/2021 | Adjunto | |
| 6 | Cível | Res. nº 27/2009, 05/2018 e 12/2022 | Autônomo | |
| 9 | Cível | Res. nº 08/2011, 05/2018 e 12/2022 | Autônomo | |
| 14 | Cível | Res. nº 08/2013, 05/2018 e 12/2022 | Autônomo |
Municípios pertencentes a Jurisdição de Maceió
- Atalaia
- Barra de Santo Antônio
- Barra de São Miguel
- Boca da Mata
- Cajueiro
- Capela
- Coqueiro Seco
- Coruripe
- Feliz Deserto
- Japaratinga
- Jequiá da Praia
- Maceió
- Maragogi
- Marechal Deodoro
- Maribondo
- Matriz de Camaragibe
- Paripueira
- Passo de Camaragibe
- Penedo
- Piaçabuçu
- Pilar
- Pindoba
- Porto Calvo
- Porto de Pedras
- Rio Largo
- Roteiro
- Santa Luzia do Norte
- São Luís do Quitunde
- São Miguel dos Campos
- São Miguel dos Milagres
- Satuba
- Viçosa