Jurisdições do Estado Pernambuco
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Caruaru
| População (Jul/2005): | 361.118 |
| Área (Km²): | 920.61 |
| PIB (2002): | R$17.880,00 |
| Fonte: | IBGE |
Localização e Contatos
| Endereço | Fone | Fax |
|---|---|---|
| Rua Professor Lourival Vila Nova, 196 - Caruaru CEP.: 55.016-745 |
(81) 3722-8100 | (81) 3722-8125 |
Varas Federais
| Vara | Competência | Legislação |
|---|---|---|
| 16 | Comum | Res. nº 27/2009, 05/2011, 08/2015 e 17/2021 |
| 24 | Comum | Res. nº 27/2009, 05/2011, 08/2015 e 17/2021 |
| 31 | Comum | Res. 05/2011, 08/2015 e 17/2021 |
| 37 | Comum | Res. nº 04/2014, 08/2015 e 17/2021 |
Juizados Especiais Federais
| Juizado | Competência | Legislação | Forma de Processamento | JEF |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Cível e Criminal | Res. nº 27/2009, 05/2011, 08/2015 e 17/2021 | Adjunto | |
| 24 | Cível e Criminal | Res. nº 27/2009, 05/2011, 08/2015 e 17/2021 | Adjunto | |
| 31 | Cível e Criminal | Res. nº 05/2011, 08/2015 e 17/2021 | Adjunto | |
| 37 | Cível e Criminal | Res. nº 04/2014, 08/2015 e 17/2021 | Adjunto |
Municípios pertencentes a Jurisdição de Caruaru
- Agrestina
- Altinho
- Barra de Guabiraba
- Belo Jardim
- Bezerros
- Bonito
- Brejo da Madre de Deus
- Cachoeirinha
- Camocim de São Félix
- Caruaru
- Casinhas
- Chã Grande
- Cumaru
- Cupira
- Frei Miguelinho
- Gravatá
- Jataúba
- Jurema
- Lagoa dos Gatos
- Orobó
- Panelas
- Passira
- Riacho das Almas
- Sairé
- Salgadinho
- Sanharó
- Santa Cruz do Capibaribe
- Santa Maria do Cambucá
- São Caitano
- São Joaquim do Monte
- Surubim
- Tacaimbó
- Taquaritinga do Norte
- Toritama
- Vertente do Lério
- Vertentes