Jurisdições do Estado Pernambuco
Tribunal Regional Federal da 5ª Região
Recife
| População (Jul/2005): | 1.645.727 |
| Área (Km²): | 218.843 |
| PIB (2002): | R$30.478,00 |
| Fonte: | IBGE |
Localização e Contatos
| Endereço | Fone | Fax |
|---|---|---|
| Av. Marechal Mascarenhas de Morais, 6211 - Recife CEP.: 52.210-001 |
(81) 3213-6500 | (81) 3213-6511 |
Juizados Especiais Federais
| Juizado | Competência | Legislação | Forma de Processamento | JEF |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Cível | Res. 27/2009, 08/2015, 17/2018 e 20/2022 | Autônomo | |
| 15 | Cível | Res. 27/2009, 08/2015, 17/2018 e 20/2022 | Autônomo | |
| 19 | Cível | Res. 27/2009, 08/2015, 17/2018 e 20/2022 | Autônomo |
Localização e Contatos
| Endereço | Fone | Fax |
|---|---|---|
| Av. Recife, 6250 - Recife CEP.: 50.865-900 |
(81) 3213-6000 | (81) 3213-6115 |
Varas Federais
| Vara | Competência | Legislação |
|---|---|---|
| 2 | Cível | Res. nº 27/2009, 08/2015 e 15/2021 |
| 3 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 4 | Penal | Res. nº 27/2009,03/2014,08/2015,01/2016 e 20/2022 |
| 5 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 6 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 7 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 9 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 10 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 11 | Execuções Fiscais | Res. nº 27/2009, 08/2015, 17/2018 e 20/2022 |
| 12 | Cível | Res. nº 27/2009 e 08/2015 |
| 13 | Penal | Res. nº 27/2009,03/2014,08/2015,01/2016 e 20/2022 |
| 21 | Cível | Res. nº 27/2009, 33/2010 e 08/2015 |
| 22 | Execuções Fiscais | Res. nº 27/2009,33/2010,08/2015,17/2018 e 20/2022 |
| 33 | Execuções Fiscais | Res. nº 10/2013,33/2013,08/201,17/2018 e 20/2022 |
| 36 | Penal | Res. nº 03/2014, 08/2015, 01/2016 e 20/2022 |
Juizados Especiais Federais
| Juizado | Competência | Legislação | Forma de Processamento | JEF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cível | Res. nº 27/2009, 08/2015, 15/2021 e 20/2022 | Autônomo | |
| 4 | Criminal | Res. 27/2009,03/2014,08/2015,01/2016 e 20/2022 | Adjunto | |
| 13 | Criminal | Res. 27/2009, 03/2014, 08/2015, 01/2016 e 20/2022 | Adjunto | |
| 36 | Criminal | Res. nº 03/2014, 01/2016 e 20/2022 | Adjunto |
Municípios pertencentes a Jurisdição de Recife
- Abreu e Lima
- Araçoiaba
- Bom Jardim
- Buenos Aires
- Camaragibe
- Carpina
- Chã de Alegria
- Feira Nova
- Fernando de Noronha
- Glória do Goitá
- Igarassu
- Ilha de Itamaracá
- Itapissuma
- Jaboatão dos Guararapes
- João Alfredo
- Lagoa do Carro
- Lagoa do Itaenga
- Limoeiro
- Machados
- Moreno
- Nazaré da Mata
- Olinda
- Paudalho
- Paulista
- Pombos
- Recife
- São Lourenço da Mata
- Tracunhaém
- Vitória de Santo Antão